📅 2026-08-15 08:02 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-15 07:58 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-14 10:10 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-14 07:01 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-14 06:37 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-13 10:42 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-13 07:00 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-13 06:40 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-12 12:44 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-12 12:32 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-11 10:19 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-11 06:55 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-11 06:51 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-10 10:14 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-08 08:20 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-08 08:18 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-07 20:37 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-07 10:07 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-07 07:11 ✎ bom999 🗇 Gold
📅 2026-08-07 06:09 ✎ bom999 🗇 Gold
ราคาล่าสุด
| Symbol | Last | Chg | %Chg | Hi | Low | Volume | Value | Date | Time | ☰ |
|---|
นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในส่วนของข้อมูลประชาสัมพันธ์ DW13 นี้เท่านั้น