SET50 HighLight

SET50 HighLight

SET50 ( 10/04/2026 4:38:29 PM )

No Symbol Last Change %Chg Vol (M) Value (M) High Low
1 DELTA 317.00 19.00 6.38 246.97 7,748.34 319.00 304.00
2 KTB 33.00 -2.25 -6.38 881.62 2,911.06 33.25 32.75
3 KBANK 192.00 1.00 0.52 103.59 1,987.80 193.00 191.00
4 SCB 145.50 1.00 0.69 129.89 1,884.69 146.00 144.00
5 PTTEP 151.50 0.00 0.00 123.67 1,870.80 152.00 150.00
6 PTT 34.75 -0.75 -2.11 487.52 1,705.52 35.50 34.75
7 BBL 166.00 0.00 0.00 68.98 1,146.02 167.50 165.50
8 SCC 214.00 4.00 1.90 47.51 1,005.23 214.00 209.00
9 TRUE 14.30 -0.10 -0.69 698.17 998.78 14.50 14.20
10 BDMS 18.60 -0.20 -1.06 485.11 902.00 18.80 18.50
11 PTTGC 36.50 0.50 1.39 244.21 884.75 36.50 35.75
12 BH 172.50 2.50 1.47 50.40 868.33 174.50 170.00
13 CPALL 47.75 0.50 1.06 182.18 864.31 47.75 47.00
14 GULF 59.50 0.50 0.85 138.01 819.91 59.75 59.00
15 ADVANC 363.00 1.00 0.28 17.98 652.12 364.00 361.00
16 TTB 2.38 0.02 0.85 2,461.80 581.43 2.38 2.34
17 TOP 47.00 -1.00 -2.08 119.90 566.59 48.00 46.75
18 AOT 54.00 -0.75 -1.37 103.29 559.09 55.00 53.75
19 KTC 29.00 -1.25 -4.13 149.83 431.47 29.00 28.50
20 COM7 22.20 0.80 3.74 186.28 410.87 22.40 21.50
21 CPF 20.80 0.20 0.97 191.18 395.67 20.80 20.50
22 CPN 63.50 -0.50 -0.78 60.07 382.06 64.50 63.25
23 IVL 24.50 0.10 0.41 155.74 381.60 24.60 24.40
24 SCGP 20.90 0.80 3.98 171.02 355.28 21.10 20.20
25 CCET 5.15 0.10 1.98 494.37 255.52 5.25 5.10
26 KKP 80.00 -0.25 -0.31 28.73 229.49 80.75 79.25
27 TISCO 115.00 0.00 0.00 18.07 207.35 115.50 114.50
28 BANPU 5.85 -0.05 -0.85 351.86 205.89 5.95 5.80
29 OR 12.20 0.10 0.83 149.61 182.85 12.30 12.10
30 SAWAD 23.70 0.20 0.85 67.53 159.93 23.80 23.60
31 MTC 30.50 0.00 0.00 51.50 157.32 31.00 30.25
32 WHA 4.28 0.02 0.47 336.09 143.65 4.30 4.24
33 TCAP 58.00 0.00 0.00 24.04 139.48 58.50 57.75
34 GPSC 34.75 -0.25 -0.71 38.56 133.96 35.25 34.50
35 BEM 5.30 0.05 0.95 246.56 129.90 5.35 5.20
36 MINT 22.50 0.20 0.90 56.94 127.95 22.60 22.40
37 CRC 19.80 0.30 1.54 64.43 127.27 19.90 19.60
38 HMPRO 6.30 0.00 0.00 177.55 111.20 6.30 6.20
39 TIDLOR 15.00 0.00 0.00 70.86 106.34 15.10 14.90
40 TU 11.40 0.00 0.00 90.87 103.30 11.50 11.30
41 RATCH 30.00 -0.25 -0.83 28.52 85.24 30.25 29.75
42 CENTEL 34.75 0.00 0.00 18.25 63.21 35.00 34.25
43 AWC 2.22 0.00 0.00 275.55 61.15 2.26 2.20
44 CBG 38.00 0.00 0.00 14.97 57.05 38.75 38.00
45 EGCO 111.50 -1.00 -0.89 4.70 52.50 113.00 111.50
46 OSP 15.10 0.10 0.67 34.47 51.71 15.10 14.90
47 LH 3.80 0.02 0.53 127.37 48.39 3.82 3.78
48 BJC 15.10 0.00 0.00 28.81 43.47 15.20 15.00
49 TLI 10.80 0.10 0.93 37.12 39.94 10.80 10.70
50 BTS 2.14 0.02 0.94 139.91 29.74 2.14 2.10
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ