SET50 HighLight

SET50 HighLight

SET50 ( 12/03/2026 11:11:57 AM )

No Symbol Last Change %Chg Vol (M) Value (M) High Low
1 PTTEP 142.50 -1.00 -0.70 116.82 1,672.98 145.00 141.50
2 DELTA 257.00 -1.00 -0.39 52.74 1,351.28 258.00 254.00
3 PTT 33.50 0.00 0.00 384.98 1,289.39 33.75 33.25
4 KBANK 188.50 -1.00 -0.53 53.29 1,004.38 189.50 187.50
5 BDMS 18.50 -0.20 -1.07 481.95 892.63 18.70 18.40
6 GULF 55.00 0.50 0.92 141.23 772.83 55.25 54.00
7 SCB 143.00 -1.00 -0.69 45.52 652.62 144.00 143.00
8 AOT 49.75 -1.25 -2.45 117.72 587.02 50.50 49.50
9 ADVANC 362.00 2.00 0.56 16.29 585.77 363.00 357.00
10 TRUE 13.20 0.10 0.76 438.40 573.94 13.20 13.00
11 KTB 34.00 -0.25 -0.73 155.04 530.22 34.50 34.00
12 PTTGC 28.25 1.50 5.61 187.87 526.43 28.75 27.00
13 CPALL 46.25 -0.50 -1.07 108.89 502.39 46.50 45.75
14 TOP 49.25 2.00 4.23 88.83 434.06 49.50 47.75
15 BH 175.50 -3.50 -1.96 23.27 410.49 178.50 175.00
16 IVL 19.90 1.00 5.29 209.69 409.18 20.20 18.70
17 MINT 22.00 -1.00 -4.35 179.48 397.87 22.40 21.90
18 BANPU 5.95 0.25 4.39 556.09 328.37 6.00 5.80
19 KTC 29.00 0.25 0.87 108.89 316.39 29.50 28.50
20 BBL 168.00 1.00 0.60 18.13 303.62 168.50 166.00
21 TTB 2.20 0.00 0.00 1,297.73 285.37 2.22 2.18
22 SCC 173.50 -1.50 -0.86 16.29 281.83 175.00 171.50
23 CPN 63.75 -0.25 -0.39 40.61 258.60 64.50 63.00
24 CPF 18.70 -0.10 -0.53 104.33 195.32 18.80 18.60
25 COM7 23.40 -0.10 -0.43 62.22 145.08 23.50 23.00
26 GPSC 33.00 -0.50 -1.49 40.48 133.61 33.50 32.75
27 MTC 30.50 -0.75 -2.40 38.79 118.85 31.00 30.25
28 CCET 4.82 0.04 0.84 227.06 109.44 4.88 4.74
29 KKP 72.50 0.50 0.69 13.63 98.74 73.00 72.00
30 WHA 4.06 -0.02 -0.49 237.81 96.58 4.10 4.02
31 SCGP 17.60 0.10 0.57 50.22 87.90 17.70 17.20
32 OR 11.20 0.10 0.90 77.08 85.43 11.20 11.00
33 BEM 5.30 0.00 0.00 150.91 79.89 5.35 5.25
34 CRC 17.90 -0.10 -0.56 43.28 77.23 18.00 17.70
35 EGCO 113.00 0.00 0.00 6.73 75.96 113.50 112.00
36 TCAP 55.75 -0.75 -1.33 13.53 75.89 56.50 55.75
37 SAWAD 24.40 -0.20 -0.81 30.28 73.83 24.50 24.20
38 TIDLOR 16.80 -0.20 -1.18 42.24 70.86 16.90 16.60
39 HMPRO 6.30 -0.05 -0.79 110.47 69.15 6.30 6.20
40 TU 10.80 -0.20 -1.82 62.68 67.92 11.00 10.70
41 RATCH 28.50 -0.50 -1.72 23.95 67.74 28.75 28.00
42 AWC 2.04 -0.02 -0.97 324.77 65.93 2.06 2.00
43 LH 3.72 -0.04 -1.06 156.72 58.44 3.78 3.70
44 OSP 14.30 0.00 0.00 40.46 57.85 14.40 14.20
45 CBG 35.00 -0.50 -1.41 15.11 52.85 35.50 34.75
46 TLI 10.10 0.00 0.00 39.72 40.02 10.20 10.00
47 BTS 2.08 0.02 0.97 164.35 34.00 2.08 2.04
48 BJC 13.60 0.00 0.00 22.91 30.91 13.60 13.40
49 CENTEL 33.25 0.00 0.00 9.15 30.26 33.50 32.75
50 TISCO 112.50 0.00 0.00 2.63 29.57 112.50 112.00
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ