Index ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,483.56 -5.73 1,501.35 12.06 1,481.95 -7.34
SET50 974.20 -0.35 982.97 8.42 971.68 -2.87
S50M26 975.80 -0.80 983.00 6.40 973.00 -3.60
SET100 2,086.57 -3.11 2,107.63 17.95 2,081.57 -8.11
MAI 212.47 -0.91 214.87 1.49 212.34 -1.04

DW13 ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2606M 0.22 -0.02 -8.33 286,704,300
2 SET5013C2606L 0.23 0.00 0.00 261,944,600
3 SET5013P2606G 0.46 -0.06 -11.54 248,051,300
4 SET5013C2606M 0.41 -0.02 -4.65 198,427,500
5 SET5013C2606I 0.24 -0.01 -4.00 178,867,600
6 GUNKUL13C2610A 0.36 0.05 16.13 63,667,200
7 GUNKUL13C2608B 0.48 0.06 14.29 56,424,800
8 IRPC13C2609B 0.19 -0.03 -13.64 48,449,600
9 MINT13C2609A 0.48 0.05 11.63 47,416,100
10 IRPC13C2608B 0.43 -0.06 -12.24 26,557,600
11 GLOBAL13C2608B 0.25 0.04 19.05 21,422,100
12 GPSC13C2608B 0.29 -0.01 -3.33 20,869,400
13 PTT13C2609A 0.25 0.02 8.70 19,690,100
14 IRPC13C2609A 0.39 -0.05 -11.36 19,466,700
15 HANA13C2609A 0.34 -0.10 -22.73 18,646,000
16 MINT13C2608B 0.29 0.04 16.00 18,620,300
17 HANA13P2609A 0.41 0.06 17.14 17,947,400
18 HANA13C2609B 0.18 -0.05 -21.74 17,786,700
19 STGT13C2607B 0.21 -0.02 -8.70 17,148,200
20 SCGP13C2609B 0.49 -0.04 -7.55 16,044,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 MINT13C2607A 0.03 0.01 50.00 277,400
2 ERW13C2608A 0.16 0.03 23.08 12,962,100
3 HANA13P2608A 0.16 0.03 23.08 6,123,400
4 KCE13P2609A 0.31 0.05 19.23 6,384,500
5 GLOBAL13C2608B 0.25 0.04 19.05 21,422,100
6 TOP13P2608A 0.44 0.07 18.92 6,319,700
7 HANA13P2609A 0.41 0.06 17.14 17,947,400
8 GUNKUL13C2610A 0.36 0.05 16.13 63,667,200
9 BANPU13P2609A 0.29 0.04 16.00 4,308,900
10 MINT13C2608B 0.29 0.04 16.00 18,620,300
11 JAS13C2609A 0.22 0.03 15.79 2,691,800
12 ERW13C2608B 0.37 0.05 15.63 10,965,300
13 GUNKUL13C2608B 0.48 0.06 14.29 56,424,800
14 KCE13P2608A 0.08 0.01 14.29 267,600
15 TCAP13C2609A 0.32 0.04 14.29 4,483,500
16 AOT13C2608A 0.17 0.02 13.33 3,479,700
17 CENTEL13C2608B 0.18 0.02 12.50 10,398,800
18 GLOBAL13C2608A 0.09 0.01 12.50 8,379,500
19 MINT13C2608A 0.19 0.02 11.76 8,019,400
20 MINT13C2609A 0.48 0.05 11.63 47,416,100
No Symbol Last High Low Swing%
1 VGI13C2608A 0.03 0.04 0.02 100.00
2 BANPU13C2606A 0.06 0.09 0.05 80.00
3 GLOBAL13C2608A 0.09 0.12 0.07 71.43
4 GPSC13C2606A 0.07 0.10 0.06 66.67
5 ERW13C2608A 0.16 0.18 0.12 50.00
6 MINT13P2606A 0.06 0.09 0.06 50.00
7 GLOBAL13C2608B 0.25 0.31 0.21 47.62
8 BANPU13C2609A 0.15 0.19 0.13 46.15
9 ERW13C2608B 0.37 0.42 0.29 44.83
10 BGRIM13C2607A 0.08 0.10 0.07 42.86
11 KTB13C2606A 0.14 0.14 0.10 40.00
12 KCE13C2609B 0.26 0.35 0.25 40.00
13 TOP13C2607A 0.15 0.21 0.15 40.00
14 HANA13C2609A 0.34 0.46 0.33 39.39
15 HANA13C2610A 0.23 0.32 0.23 39.13
16 MINT13C2608B 0.29 0.33 0.24 37.50
17 GUNKUL13C2608B 0.48 0.56 0.41 36.59
18 HANA13C2608C 0.45 0.60 0.44 36.36
19 TOP13C2608A 0.11 0.15 0.11 36.36
20 AAV13C2608A 0.04 0.04 0.03 33.33

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTT 37.00 0.50 1.37 5,212,689,975
2 ADVANC 352.00 2.00 0.57 3,399,707,300
3 KTB 32.75 0.25 0.77 3,176,967,275
4 DELTA 300.00 -5.00 -1.64 3,137,129,400
5 KBANK 196.00 -1.00 -0.51 2,505,573,150
6 TRUE 14.10 -0.10 -0.70 2,375,786,300
7 SCB 131.00 -0.50 -0.38 2,338,602,000
8 MINT 21.70 0.60 2.84 2,295,819,340
9 GUNKUL 3.34 0.12 3.73 1,937,605,742
10 GULF 59.00 0.25 0.43 1,835,016,325
11 PTTEP 150.50 0.50 0.33 1,508,201,050
12 TOP 44.75 -2.00 -4.28 1,447,041,925
13 AOT 51.75 1.00 1.97 1,088,860,200
14 HANA 33.00 -2.50 -7.04 998,521,425
15 BBL 163.50 0.00 0.00 857,514,850
16 CPALL 43.75 -0.25 -0.57 830,981,775
17 SCC 227.00 -3.00 -1.30 759,665,600
18 BANPU 5.55 -0.20 -3.48 736,104,090
19 KCE 31.00 -2.25 -6.77 670,298,775
20 BDMS 18.30 -0.10 -0.54 493,490,070
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRC 0.60 0.14 30.43 32,384,220
2 EMPIRE 0.40 0.05 14.29 9,205,300
3 LIT 0.65 0.05 8.33 3,324,475
4 TRT 6.10 0.45 7.96 52,928,340
5 AMR 0.35 0.02 6.06 578,189
6 INET 4.24 0.24 6.00 30,036,578
7 MGI 5.20 0.28 5.69 4,820,836
8 ZIGA 0.96 0.05 5.49 30,530,908
9 CAZ 1.64 0.08 5.13 1,659,397
10 JAS 1.15 0.05 4.55 72,297,834
11 JTS 41.25 1.75 4.43 14,438,175
12 ERW 2.88 0.12 4.35 124,604,738
13 GLOBAL 6.40 0.25 4.07 391,835,860
14 FORTH 13.40 0.50 3.88 332,964,240
15 GUNKUL 3.34 0.12 3.73 1,937,605,742
16 MOTHER 1.15 0.04 3.60 1,947,838
17 KOOL 0.29 0.01 3.57 1,012,982
18 PM 12.00 0.40 3.45 7,279,330
19 RT 0.31 0.01 3.33 1,043,883
20 SOLAR 0.32 0.01 3.23 1,067,620
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TPCH 1.37 -0.29 -17.47 7,354,936
2 ITNS 1.66 -0.28 -14.43 2,068,293
3 TSE 0.82 -0.08 -8.89 21,349,487
4 ACC 0.39 -0.03 -7.14 3,954,134
5 HANA 33.00 -2.50 -7.04 998,521,425
6 KCE 31.00 -2.25 -6.77 670,298,775
7 ETC 0.70 -0.05 -6.67 18,301,772
8 TFG 10.10 -0.70 -6.48 196,452,640
9 CNT 1.15 -0.07 -5.74 4,542,810
10 IND 1.00 -0.06 -5.66 1,772,816
11 CRD 0.34 -0.02 -5.56 704,088
12 RPC 0.34 -0.02 -5.56 794,960
13 UNIX 1.70 -0.10 -5.56 25,633,371
14 NCAP 2.46 -0.14 -5.38 23,334,066
15 SUN 2.48 -0.14 -5.34 2,080,090
16 CWT 0.72 -0.04 -5.26 777,229
17 IIG 1.44 -0.08 -5.26 818,936
18 VPO 0.55 -0.03 -5.17 2,332,621
19 LTS 2.58 -0.14 -5.15 30,969,874
20 SMO 4.74 -0.24 -4.82 17,025,398
No Symbol High Low %Chg Value
1 EMPIRE 0.41 0.30 27.50 9,205,300
2 TRC 0.60 0.49 18.33 32,384,220
3 GRAMMY 3.04 2.54 16.78 674,060
4 TPCH 1.59 1.37 16.06 7,354,936
5 LTS 2.92 2.52 15.50 30,969,874
6 PLANET 0.87 0.75 14.29 1,514,452
7 LIT 0.70 0.62 12.31 3,324,475
8 SAMCO 0.95 0.85 11.63 4,290,373
9 TRT 6.45 5.75 11.48 52,928,340
10 AMR 0.36 0.32 11.43 578,189
11 TSTH 1.04 0.93 11.34 64,619,960
12 PSTC 0.29 0.26 11.11 2,443,867
13 TSE 0.91 0.82 10.98 21,349,487
14 INOX 0.51 0.46 10.64 7,246,033
15 DV8 5.60 5.05 10.58 2,765,240
16 INET 4.36 3.92 10.38 30,036,578
17 KOOL 0.31 0.28 10.34 1,012,982
18 ETC 0.76 0.69 10.00 18,301,772
19 HANA 35.75 32.50 9.85 998,521,425
20 IIG 1.54 1.40 9.72 818,936

Ranking Heat Map

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 34,227.82 32,262.70 1,965.12 -69.59 16,688.41
สถาบัน 3,090.21 8,511.87 -5,421.67 -9,145.87 -58,914.68
โบรกเกอร์ 3,989.65 4,301.90 -312.25 1,720.93 2,856.43
รายย่อย 20,181.72 16,412.93 3,768.79 7,494.53 39,369.83
Date SET Change Value
12/05/2026 1,483.56 -5.73 55,549,720
11/05/2026 1,489.29 -11.07 61,489,400
08/05/2026 1,500.36 -7.17 64,393,814
07/05/2026 1,507.53 -9.38 81,704,481
06/05/2026 1,516.91 26.81 82,023,353
05/05/2026 1,490.10 -3.59 73,115,207
30/04/2026 1,493.69 1.95 60,940,473
29/04/2026 1,491.74 11.54 57,083,508
28/04/2026 1,480.20 1.07 60,040,992
27/04/2026 1,479.13 23.03 47,219,932

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,483.56 -5.73 1,501.35 12.06 1,481.95 -7.34
SET50 974.20 -0.35 982.97 8.42 971.68 -2.87
S50M26 975.80 -0.80 983.00 6.40 973.00 -3.60
SET100 2,086.57 -3.11 2,107.63 17.95 2,081.57 -8.11
MAI 212.47 -0.91 214.87 1.49 212.34 -1.04

DW13 ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2606M 0.22 -0.02 -8.33 286,704,300
2 SET5013C2606L 0.23 0.00 0.00 261,944,600
3 SET5013P2606G 0.46 -0.06 -11.54 248,051,300
4 SET5013C2606M 0.41 -0.02 -4.65 198,427,500
5 SET5013C2606I 0.24 -0.01 -4.00 178,867,600
6 GUNKUL13C2610A 0.36 0.05 16.13 63,667,200
7 GUNKUL13C2608B 0.48 0.06 14.29 56,424,800
8 IRPC13C2609B 0.19 -0.03 -13.64 48,449,600
9 MINT13C2609A 0.48 0.05 11.63 47,416,100
10 IRPC13C2608B 0.43 -0.06 -12.24 26,557,600
11 GLOBAL13C2608B 0.25 0.04 19.05 21,422,100
12 GPSC13C2608B 0.29 -0.01 -3.33 20,869,400
13 PTT13C2609A 0.25 0.02 8.70 19,690,100
14 IRPC13C2609A 0.39 -0.05 -11.36 19,466,700
15 HANA13C2609A 0.34 -0.10 -22.73 18,646,000
16 MINT13C2608B 0.29 0.04 16.00 18,620,300
17 HANA13P2609A 0.41 0.06 17.14 17,947,400
18 HANA13C2609B 0.18 -0.05 -21.74 17,786,700
19 STGT13C2607B 0.21 -0.02 -8.70 17,148,200
20 SCGP13C2609B 0.49 -0.04 -7.55 16,044,500
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 MINT13C2607A 0.03 0.01 50.00 277,400
2 ERW13C2608A 0.16 0.03 23.08 12,962,100
3 HANA13P2608A 0.16 0.03 23.08 6,123,400
4 KCE13P2609A 0.31 0.05 19.23 6,384,500
5 GLOBAL13C2608B 0.25 0.04 19.05 21,422,100
6 TOP13P2608A 0.44 0.07 18.92 6,319,700
7 HANA13P2609A 0.41 0.06 17.14 17,947,400
8 GUNKUL13C2610A 0.36 0.05 16.13 63,667,200
9 BANPU13P2609A 0.29 0.04 16.00 4,308,900
10 MINT13C2608B 0.29 0.04 16.00 18,620,300
11 JAS13C2609A 0.22 0.03 15.79 2,691,800
12 ERW13C2608B 0.37 0.05 15.63 10,965,300
13 GUNKUL13C2608B 0.48 0.06 14.29 56,424,800
14 KCE13P2608A 0.08 0.01 14.29 267,600
15 TCAP13C2609A 0.32 0.04 14.29 4,483,500
16 AOT13C2608A 0.17 0.02 13.33 3,479,700
17 CENTEL13C2608B 0.18 0.02 12.50 10,398,800
18 GLOBAL13C2608A 0.09 0.01 12.50 8,379,500
19 MINT13C2608A 0.19 0.02 11.76 8,019,400
20 MINT13C2609A 0.48 0.05 11.63 47,416,100
No Symbol Last High Low Swing%
1 VGI13C2608A 0.03 0.04 0.02 100.00
2 BANPU13C2606A 0.06 0.09 0.05 80.00
3 GLOBAL13C2608A 0.09 0.12 0.07 71.43
4 GPSC13C2606A 0.07 0.10 0.06 66.67
5 ERW13C2608A 0.16 0.18 0.12 50.00
6 MINT13P2606A 0.06 0.09 0.06 50.00
7 GLOBAL13C2608B 0.25 0.31 0.21 47.62
8 BANPU13C2609A 0.15 0.19 0.13 46.15
9 ERW13C2608B 0.37 0.42 0.29 44.83
10 BGRIM13C2607A 0.08 0.10 0.07 42.86
11 KTB13C2606A 0.14 0.14 0.10 40.00
12 KCE13C2609B 0.26 0.35 0.25 40.00
13 TOP13C2607A 0.15 0.21 0.15 40.00
14 HANA13C2609A 0.34 0.46 0.33 39.39
15 HANA13C2610A 0.23 0.32 0.23 39.13
16 MINT13C2608B 0.29 0.33 0.24 37.50
17 GUNKUL13C2608B 0.48 0.56 0.41 36.59
18 HANA13C2608C 0.45 0.60 0.44 36.36
19 TOP13C2608A 0.11 0.15 0.11 36.36
20 AAV13C2608A 0.04 0.04 0.03 33.33

นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนับสนุนโดย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Ranking ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTT 834,421,950 SCB -833,334,950
2 KTB 785,799,600 DELTA -676,219,100
3 MINT 209,873,550 TRUE -445,318,630
4 ADVANC 158,595,800 TOP -285,532,750
5 TTB 130,959,126 KBANK -283,305,050
6 GULF 120,653,025 SCC -260,817,600
7 BBL 66,005,050 HANA -236,368,475
8 DIF 46,406,480 KCE -224,100,325
9 JAS 28,457,228 BDMS -206,427,030
10 PTTEP 22,549,150 CPALL -193,335,500
11 KKP 20,515,975 CPF -186,265,200
12 AURA 19,879,090 MTC -121,408,075
13 ERW 19,355,650 WHA -112,860,624
14 TCAP 18,191,400 CRC -83,268,940
15 CPNREIT 16,348,240 OR -79,052,900
16 GLOBAL 13,362,320 IRPC -77,940,261
17 DMT 12,660,600 BANPU -77,270,320
18 SPALI 11,858,510 PTTGC -73,482,000
19 INET 10,536,738 IVL -70,746,990
20 PRM 9,440,980 SCGP -67,207,590
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 AOT 51.75 1.00 1.14 DELTA 300.00 -5.00 -4.97
2 PTT 37.00 0.50 1.14 TOP 44.75 -2.00 -0.36
3 ADVANC 352.00 2.00 0.47 TFG 10.10 -0.70 -0.32
4 GULF 59.00 0.25 0.30 BAY 27.25 -0.50 -0.29
5 KTB 32.75 0.25 0.28 SCC 227.00 -3.00 -0.29
6 MINT 21.70 0.60 0.27 TRUE 14.10 -0.10 -0.28
7 PTTEP 150.50 0.50 0.16 KCE 31.00 -2.25 -0.21
8 TTB 2.26 0.02 0.16 KBANK 196.00 -1.00 -0.19
9 TCAP 58.75 1.50 0.13 CPALL 43.75 -0.25 -0.18
10 GLOBAL 6.40 0.25 0.11 CPN 63.00 -0.50 -0.18
11 JTS 41.25 1.75 0.10 HANA 33.00 -2.50 -0.18
12 TLI 10.10 0.10 0.09 BANPU 5.55 -0.20 -0.16
13 PTTGC 39.25 0.25 0.09 SCGP 24.40 -0.40 -0.14
14 GUNKUL 3.34 0.12 0.08 IVL 24.10 -0.30 -0.13
15 CENTEL 31.25 0.75 0.08 SCB 131.00 -0.50 -0.13
16 AWC 2.12 0.02 0.05 CPF 18.80 -0.20 -0.13
17 ERW 2.88 0.12 0.05 BDMS 18.30 -0.10 -0.13
18 SPALI 15.20 0.30 0.05 BTG 20.70 -0.80 -0.12
19 CBG 40.75 0.50 0.04 VAYU1 11.10 -0.10 -0.12
20 FORTH 13.40 0.50 0.04 WHA 4.44 -0.10 -0.12
No Symbol Last Change %Chg Value
1 JAS 1.15 0.05 4.55 72,297,834
2 ERW 2.88 0.12 4.35 124,604,738
3 GLOBAL 6.40 0.25 4.07 391,835,860
4 FORTH 13.40 0.50 3.88 332,964,240
5 GUNKUL 3.34 0.12 3.73 1,937,605,742
6 MINT 21.70 0.60 2.84 2,295,819,340
7 TCAP 58.75 1.50 2.62 180,615,525
8 CENTEL 31.25 0.75 2.46 468,484,275
9 BLAND 0.45 0.01 2.27 1,021,824
10 SPALI 15.20 0.30 2.01 85,794,360
11 AOT 51.75 1.00 1.97 1,088,860,200
12 PRM 8.65 0.15 1.76 57,367,850
13 BAM 6.65 0.10 1.53 32,990,005
14 PTT 37.00 0.50 1.37 5,212,689,975
15 AP 7.60 0.10 1.33 57,861,075
16 LPN 1.58 0.02 1.28 833,514
17 EASTW 3.18 0.04 1.27 3,254,534
18 CBG 40.75 0.50 1.24 201,655,375
19 MBK 17.30 0.20 1.17 29,249,800
20 TLI 10.10 0.10 1.00 79,037,410
No Symbol Last Change %Chg Value
1 HANA 33.00 -2.50 -7.04 998,521,425
2 KCE 31.00 -2.25 -6.77 670,298,775
3 TOP 44.75 -2.00 -4.28 1,447,041,925
4 THCOM 11.30 -0.50 -4.24 187,506,880
5 BYD 0.47 -0.02 -4.08 931,868
6 MOSHI 35.25 -1.50 -4.08 14,115,950
7 BTG 20.70 -0.80 -3.72 114,949,070
8 TQM 13.30 -0.50 -3.62 21,979,900
9 IRPC 1.92 -0.07 -3.52 457,829,190
10 BANPU 5.55 -0.20 -3.48 736,104,090
11 ITD 0.28 -0.01 -3.45 2,190,218
12 PLANB 4.22 -0.14 -3.21 83,994,444
13 RCL 31.50 -1.00 -3.08 111,451,325
14 DOHOME 3.22 -0.10 -3.01 61,525,342
15 UNIQ 2.64 -0.06 -2.22 434,048
16 WHA 4.44 -0.10 -2.20 339,459,860
17 BGRIM 13.50 -0.30 -2.17 214,276,920
18 SPRC 6.85 -0.15 -2.14 67,542,800
19 BCP 34.75 -0.75 -2.11 85,261,575
20 JMT 9.50 -0.20 -2.06 117,685,015

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 53,342 57,877 -4,535 6,322 14,346
สถาบัน 18,126 16,306 1,820 -9,205 8,151
รายย่อย 43,881 41,166 2,715 2,883 -22,497

ซื้อขายรวม 115,349 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
12/05/2026 975.80 -0.80 112,106
11/05/2026 976.60 -2.20 106,323
08/05/2026 978.80 -6.80 115,537
07/05/2026 985.60 -4.00 119,742
06/05/2026 989.60 18.30 159,261
05/05/2026 971.30 -2.50 145,614
30/04/2026 973.80 2.90 124,031
29/04/2026 970.90 7.40 102,823
28/04/2026 963.50 -2.70 143,949
27/04/2026 966.20 10.10 114,357

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

🔗⭐ลิงค์สมัครช่อง Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCjm3EgC4SE1toTpF10iAyMQ/join

cl1
cl2

Ranking ( 12/05/2026 4:56:27 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 PTT 37.00 0.50 1.37 5,212,689,975
2 ADVANC 352.00 2.00 0.57 3,399,707,300
3 KTB 32.75 0.25 0.77 3,176,967,275
4 DELTA 300.00 -5.00 -1.64 3,137,129,400
5 KBANK 196.00 -1.00 -0.51 2,505,573,150
6 TRUE 14.10 -0.10 -0.70 2,375,786,300
7 SCB 131.00 -0.50 -0.38 2,338,602,000
8 MINT 21.70 0.60 2.84 2,295,819,340
9 GUNKUL 3.34 0.12 3.73 1,937,605,742
10 GULF 59.00 0.25 0.43 1,835,016,325
11 PTTEP 150.50 0.50 0.33 1,508,201,050
12 TOP 44.75 -2.00 -4.28 1,447,041,925
13 AOT 51.75 1.00 1.97 1,088,860,200
14 HANA 33.00 -2.50 -7.04 998,521,425
15 BBL 163.50 0.00 0.00 857,514,850
16 CPALL 43.75 -0.25 -0.57 830,981,775
17 SCC 227.00 -3.00 -1.30 759,665,600
18 BANPU 5.55 -0.20 -3.48 736,104,090
19 KCE 31.00 -2.25 -6.77 670,298,775
20 BDMS 18.30 -0.10 -0.54 493,490,070
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TRC 0.60 0.14 30.43 32,384,220
2 EMPIRE 0.40 0.05 14.29 9,205,300
3 LIT 0.65 0.05 8.33 3,324,475
4 TRT 6.10 0.45 7.96 52,928,340
5 AMR 0.35 0.02 6.06 578,189
6 INET 4.24 0.24 6.00 30,036,578
7 MGI 5.20 0.28 5.69 4,820,836
8 ZIGA 0.96 0.05 5.49 30,530,908
9 CAZ 1.64 0.08 5.13 1,659,397
10 JAS 1.15 0.05 4.55 72,297,834
11 JTS 41.25 1.75 4.43 14,438,175
12 ERW 2.88 0.12 4.35 124,604,738
13 GLOBAL 6.40 0.25 4.07 391,835,860
14 FORTH 13.40 0.50 3.88 332,964,240
15 GUNKUL 3.34 0.12 3.73 1,937,605,742
16 MOTHER 1.15 0.04 3.60 1,947,838
17 KOOL 0.29 0.01 3.57 1,012,982
18 PM 12.00 0.40 3.45 7,279,330
19 RT 0.31 0.01 3.33 1,043,883
20 SOLAR 0.32 0.01 3.23 1,067,620
No Symbol Last Change %Chg Value
1 TPCH 1.37 -0.29 -17.47 7,354,936
2 ITNS 1.66 -0.28 -14.43 2,068,293
3 TSE 0.82 -0.08 -8.89 21,349,487
4 ACC 0.39 -0.03 -7.14 3,954,134
5 HANA 33.00 -2.50 -7.04 998,521,425
6 KCE 31.00 -2.25 -6.77 670,298,775
7 ETC 0.70 -0.05 -6.67 18,301,772
8 TFG 10.10 -0.70 -6.48 196,452,640
9 CNT 1.15 -0.07 -5.74 4,542,810
10 IND 1.00 -0.06 -5.66 1,772,816
11 CRD 0.34 -0.02 -5.56 704,088
12 RPC 0.34 -0.02 -5.56 794,960
13 UNIX 1.70 -0.10 -5.56 25,633,371
14 NCAP 2.46 -0.14 -5.38 23,334,066
15 SUN 2.48 -0.14 -5.34 2,080,090
16 CWT 0.72 -0.04 -5.26 777,229
17 IIG 1.44 -0.08 -5.26 818,936
18 VPO 0.55 -0.03 -5.17 2,332,621
19 LTS 2.58 -0.14 -5.15 30,969,874
20 SMO 4.74 -0.24 -4.82 17,025,398
No Symbol High Low %Chg Value
1 EMPIRE 0.41 0.30 27.50 9,205,300
2 TRC 0.60 0.49 18.33 32,384,220
3 GRAMMY 3.04 2.54 16.78 674,060
4 TPCH 1.59 1.37 16.06 7,354,936
5 LTS 2.92 2.52 15.50 30,969,874
6 PLANET 0.87 0.75 14.29 1,514,452
7 LIT 0.70 0.62 12.31 3,324,475
8 SAMCO 0.95 0.85 11.63 4,290,373
9 TRT 6.45 5.75 11.48 52,928,340
10 AMR 0.36 0.32 11.43 578,189
11 TSTH 1.04 0.93 11.34 64,619,960
12 PSTC 0.29 0.26 11.11 2,443,867
13 TSE 0.91 0.82 10.98 21,349,487
14 INOX 0.51 0.46 10.64 7,246,033
15 DV8 5.60 5.05 10.58 2,765,240
16 INET 4.36 3.92 10.38 30,036,578
17 KOOL 0.31 0.28 10.34 1,012,982
18 ETC 0.76 0.69 10.00 18,301,772
19 HANA 35.75 32.50 9.85 998,521,425
20 IIG 1.54 1.40 9.72 818,936
}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ