Index ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,132.02 -17.16 1,149.68 0.50 1,127.57 -21.61
SET50 734.36 -11.66 746.24 0.22 730.15 -15.87
S50H25 751.45 -6.15 756.40 -165.10 747.60 -173.90
SET100 1,568.75 -25.48 1,594.95 0.72 1,560.88 -33.35
MAI 237.36 -3.10 240.79 0.33 237.16 -3.30

DW13 ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2509E 0.30 -0.08 -21.05 351,297,200
2 SET5013P2509D 0.88 0.03 3.53 279,191,800
3 SET5013P2506M 0.41 -0.05 -10.87 213,238,300
4 SET5013C2509F 0.45 0.00 167,913,000
5 SET5013C2509A 0.45 -0.08 -15.09 152,683,100
6 EA13C2507A 0.02 -0.03 -60.00 50,197,700
7 DELTA13C2509B 0.37 -0.15 -28.85 41,307,900
8 DELTA13P2508B 0.37 0.08 27.59 35,865,500
9 DELTA13P2508A 0.16 0.03 23.08 31,314,600
10 DELTA13C2509A 0.24 -0.09 -27.27 28,845,100
11 KTC13C2509B 0.13 -0.03 -18.75 25,922,500
12 BH13C2510A 0.21 -0.01 -4.55 21,512,300
13 CRC13C2509A 0.15 0.02 15.38 20,654,900
14 CRC13C2510A 0.38 0.03 8.57 20,201,700
15 PTTGC13C2510A 0.41 -0.07 -14.58 19,765,700
16 EA13C2509A 0.13 -0.05 -27.78 18,186,300
17 EA13C2510A 0.25 -0.08 -24.24 16,252,900
18 KBANK13C2508A 0.39 -0.06 -13.33 16,077,400
19 BBL13C2509A 0.31 -0.06 -16.22 15,967,400
20 SCGP13C2510A 0.27 -0.02 -6.90 15,401,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BJC13C2508A 0.12 0.03 33.33 1,138,200
2 DELTA13P2508B 0.37 0.08 27.59 35,865,500
3 DOHOME13C2509A 0.10 0.02 25.00 1,922,800
4 DELTA13P2508A 0.16 0.03 23.08 31,314,600
5 CENTEL13C2510A 0.59 0.10 20.41 4,750,300
6 CRC13C2509A 0.15 0.02 15.38 20,654,900
7 ADVANC13C2510A 0.32 0.04 14.29 9,019,400
8 CPALL13C2508A 0.08 0.01 14.29 2,011,300
9 DOHOME13C2510A 0.42 0.05 13.51 11,662,600
10 BTS13C2508B 0.17 0.02 13.33 14,292,000
11 CPALL13C2510A 0.28 0.03 12.00 3,983,800
12 CPF13C2508A 0.10 0.01 11.11 8,522,100
13 ADVANC13C2509A 0.22 0.02 10.00 6,091,300
14 RCL13C2509A 0.22 0.02 10.00 6,342,700
15 MTC13P2509A 0.35 0.03 9.38 1,165,500
16 KCE13P2508A 0.25 0.02 8.70 6,119,400
17 CRC13C2510A 0.38 0.03 8.57 20,201,700
18 MINT13C2509B 0.13 0.01 8.33 1,427,800
19 EA13P2508A 0.28 0.02 7.69 4,652,700
20 SCC13P2508A 0.14 0.01 7.69 2,608,800
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13P2507A 0.02 3.00 1.00 200.00
2 EA13C2507A 0.02 5.00 2.00 150.00
3 DELTA13C2507A 0.13 23.00 11.00 109.09
4 AAV13C2508A 0.02 2.00 1.00 100.00
5 CCET13C2507B 0.03 4.00 2.00 100.00
6 DELTA13C2507B 0.08 14.00 7.00 100.00
7 DELTA13P2506A 0.01 2.00 1.00 100.00
8 DELTA13P2507B 0.01 2.00 1.00 100.00
9 HANA13C2507A 0.01 2.00 1.00 100.00
10 JMT13C2509A 0.03 4.00 2.00 100.00
11 SAWAD13C2508B 0.01 2.00 1.00 100.00
12 WHA13C2507B 0.02 2.00 1.00 100.00
13 CCET13C2508A 0.12 19.00 11.00 72.73
14 KTC13C2509B 0.13 17.00 10.00 70.00
15 JAS13C2509A 0.19 32.00 19.00 68.42
16 KTC13C2509A 0.04 5.00 3.00 66.67
17 EA13C2508A 0.18 28.00 17.00 64.71
18 DELTA13C2507C 0.59 78.00 48.00 62.50
19 PTTGC13C2507A 0.09 13.00 8.00 62.50
20 SCC13C2507A 0.13 21.00 13.00 61.54

Ranking ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 94.50 -9.50 -9.13 4,519,659,900
2 ADVANC 293.00 7.00 2.45 2,880,445,000
3 CPALL 48.25 1.25 2.66 2,436,554,125
4 SCB 116.50 -2.00 -1.69 2,094,405,500
5 KTB 21.60 -0.60 -2.70 2,023,773,860
6 KBANK 152.50 -1.50 -0.97 1,965,926,150
7 CRC 19.30 0.60 3.21 1,546,731,920
8 GULF 44.00 -1.00 -2.22 1,383,202,325
9 PTTEP 97.75 -0.25 -0.26 1,312,549,000
10 CPF 25.00 0.50 2.04 1,258,484,045
11 PTT 29.50 -0.25 -0.84 1,237,630,375
12 BH 140.50 0.50 0.36 1,179,367,000
13 BDMS 21.30 -0.20 -0.93 1,178,961,400
14 BBL 140.00 -1.50 -1.06 1,101,659,200
15 SCC 160.50 -5.50 -3.31 1,026,292,450
16 KTC 37.25 -1.25 -3.25 878,041,350
17 AOT 32.75 -0.50 -1.50 855,556,525
18 TRUE 12.40 -0.10 -0.80 657,455,180
19 IVL 20.00 -0.30 -1.48 619,585,820
20 TTB 1.91 -0.01 -0.52 599,666,799
No Symbol Last Change %Chg Value
1 MCOT 4.66 1.06 29.44 107,557,618
2 CFARM 1.05 0.07 7.14 38,480,556
3 STPI 3.30 0.18 5.77 27,662,954
4 BJC 20.80 1.00 5.05 104,966,960
5 APO 1.29 0.06 4.88 1,401,521
6 DOHOME 3.70 0.16 4.52 84,583,062
7 CENTEL 22.50 0.90 4.17 200,618,850
8 RT 0.28 0.01 3.70 692,143
9 PLUS 3.08 0.10 3.36 534,842
10 ITD 0.31 0.01 3.33 1,522,683
11 24CS 0.94 0.03 3.30 12,826,180
12 CRC 19.30 0.60 3.21 1,546,731,920
13 CPAXT 19.40 0.60 3.19 333,954,820
14 BTS 4.60 0.14 3.14 425,500,192
15 LTS 4.86 0.14 2.97 5,794,542
16 RCL 27.00 0.75 2.86 106,714,100
17 TOG 7.30 0.20 2.82 759,565
18 VGI 2.26 0.06 2.73 132,794,914
19 PRM 5.75 0.15 2.68 62,134,200
20 CPALL 48.25 1.25 2.66 2,436,554,125
No Symbol Last Change %Chg Value
1 NFC 1.23 -0.54 -30.51 482,629
2 ROH 1.21 -0.50 -29.24 338,010
3 CIMBT 0.37 -0.14 -27.45 20,306,371
4 HYDRO 1.25 -0.30 -19.35 772,948
5 MALEE 6.65 -1.05 -13.64 56,319,675
6 BYD 0.44 -0.06 -12.00 7,115,625
7 JAS 1.40 -0.19 -11.95 318,310,760
8 TMW 50.00 -5.75 -10.31 3,253,025
9 DELTA 94.50 -9.50 -9.13 4,519,659,900
10 PLANB 5.00 -0.50 -9.09 134,320,976
11 NEX 0.83 -0.08 -8.79 28,889,690
12 TPL 0.66 -0.06 -8.33 908,750
13 TKN 5.60 -0.50 -8.20 55,803,535
14 TAKUNI 0.34 -0.03 -8.11 507,322
15 IIG 1.52 -0.13 -7.88 744,414
16 SINO 0.98 -0.08 -7.55 1,737,829
17 LRH 33.75 -2.75 -7.53 1,449,400
18 CFRESH 0.87 -0.07 -7.45 389,340
19 CCET 5.10 -0.40 -7.27 475,939,808
20 MTI 14.10 -1.10 -7.24 21,574,630
No Symbol High Low %Chg Value
1 ROH 1.78 1.20 47.93 338,010
2 NFC 1.74 1.23 41.46 482,629
3 CIMBT 0.50 0.36 37.84 20,306,371
4 HYDRO 1.56 1.21 28.00 772,948
5 MCOT 4.68 3.62 22.75 107,557,618
6 MALEE 7.80 6.60 18.05 56,319,675
7 NRF 0.32 0.27 16.67 457,538
8 IIG 1.65 1.40 16.45 744,414
9 TPL 0.75 0.65 15.15 908,750
10 UOBKH 5.40 4.60 14.95 1,695,586
11 MTI 15.70 13.70 14.18 21,574,630
12 BKA 1.37 1.20 14.05 68,824,931
13 BYD 0.50 0.44 13.64 7,115,625
14 JAS 1.59 1.40 13.57 318,310,760
15 NEX 0.93 0.82 13.25 28,889,690
16 LRH 36.75 32.50 12.59 1,449,400
17 APO 1.39 1.23 12.40 1,401,521
18 MOTHER 1.27 1.13 12.28 16,688,292
19 CWT 0.71 0.63 12.12 460,272
20 TKN 6.15 5.50 11.61 55,803,535

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

04/06/2025

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 29,243.02 30,110.07 -867.05 -867.05 -71,605.93
สถาบัน 4,479.72 5,274.49 -794.77 -794.77 -5,895.44
โบรกเกอร์ 2,350.35 2,381.55 -31.21 -31.21 -11,434.35
รายย่อย 13,532.27 11,839.23 1,693.03 1,693.03 88,935.72
Date SET Change Value
04/06/2025 1,132.02 -17.16 49,605,346
30/05/2025 1,149.18 -14.83 73,098,635
29/05/2025 1,164.01 3.27 34,788,538
28/05/2025 1,160.74 -2.68 36,281,330
27/05/2025 1,163.42 -15.01 34,845,621
26/05/2025 1,178.43 2.07 27,690,452
23/05/2025 1,176.36 2.99 34,683,811
22/05/2025 1,173.37 -6.44 38,569,907
21/05/2025 1,179.81 -9.33 46,877,460

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,132.02 -17.16 1,149.68 0.50 1,127.57 -21.61
SET50 734.36 -11.66 746.24 0.22 730.15 -15.87
S50H25 751.45 -6.15 756.40 -165.10 747.60 -173.90
SET100 1,568.75 -25.48 1,594.95 0.72 1,560.88 -33.35
MAI 237.36 -3.10 240.79 0.33 237.16 -3.30

DW13 ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2509E 0.30 -0.08 -21.05 351,297,200
2 SET5013P2509D 0.88 0.03 3.53 279,191,800
3 SET5013P2506M 0.41 -0.05 -10.87 213,238,300
4 SET5013C2509F 0.45 0.00 167,913,000
5 SET5013C2509A 0.45 -0.08 -15.09 152,683,100
6 EA13C2507A 0.02 -0.03 -60.00 50,197,700
7 DELTA13C2509B 0.37 -0.15 -28.85 41,307,900
8 DELTA13P2508B 0.37 0.08 27.59 35,865,500
9 DELTA13P2508A 0.16 0.03 23.08 31,314,600
10 DELTA13C2509A 0.24 -0.09 -27.27 28,845,100
11 KTC13C2509B 0.13 -0.03 -18.75 25,922,500
12 BH13C2510A 0.21 -0.01 -4.55 21,512,300
13 CRC13C2509A 0.15 0.02 15.38 20,654,900
14 CRC13C2510A 0.38 0.03 8.57 20,201,700
15 PTTGC13C2510A 0.41 -0.07 -14.58 19,765,700
16 EA13C2509A 0.13 -0.05 -27.78 18,186,300
17 EA13C2510A 0.25 -0.08 -24.24 16,252,900
18 KBANK13C2508A 0.39 -0.06 -13.33 16,077,400
19 BBL13C2509A 0.31 -0.06 -16.22 15,967,400
20 SCGP13C2510A 0.27 -0.02 -6.90 15,401,600
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 BJC13C2508A 0.12 0.03 33.33 1,138,200
2 DELTA13P2508B 0.37 0.08 27.59 35,865,500
3 DOHOME13C2509A 0.10 0.02 25.00 1,922,800
4 DELTA13P2508A 0.16 0.03 23.08 31,314,600
5 CENTEL13C2510A 0.59 0.10 20.41 4,750,300
6 CRC13C2509A 0.15 0.02 15.38 20,654,900
7 ADVANC13C2510A 0.32 0.04 14.29 9,019,400
8 CPALL13C2508A 0.08 0.01 14.29 2,011,300
9 DOHOME13C2510A 0.42 0.05 13.51 11,662,600
10 BTS13C2508B 0.17 0.02 13.33 14,292,000
11 CPALL13C2510A 0.28 0.03 12.00 3,983,800
12 CPF13C2508A 0.10 0.01 11.11 8,522,100
13 ADVANC13C2509A 0.22 0.02 10.00 6,091,300
14 RCL13C2509A 0.22 0.02 10.00 6,342,700
15 MTC13P2509A 0.35 0.03 9.38 1,165,500
16 KCE13P2508A 0.25 0.02 8.70 6,119,400
17 CRC13C2510A 0.38 0.03 8.57 20,201,700
18 MINT13C2509B 0.13 0.01 8.33 1,427,800
19 EA13P2508A 0.28 0.02 7.69 4,652,700
20 SCC13P2508A 0.14 0.01 7.69 2,608,800
No Symbol Last High Low Swing%
1 DELTA13P2507A 0.02 3.00 1.00 200.00
2 EA13C2507A 0.02 5.00 2.00 150.00
3 DELTA13C2507A 0.13 23.00 11.00 109.09
4 AAV13C2508A 0.02 2.00 1.00 100.00
5 CCET13C2507B 0.03 4.00 2.00 100.00
6 DELTA13C2507B 0.08 14.00 7.00 100.00
7 DELTA13P2506A 0.01 2.00 1.00 100.00
8 DELTA13P2507B 0.01 2.00 1.00 100.00
9 HANA13C2507A 0.01 2.00 1.00 100.00
10 JMT13C2509A 0.03 4.00 2.00 100.00
11 SAWAD13C2508B 0.01 2.00 1.00 100.00
12 WHA13C2507B 0.02 2.00 1.00 100.00
13 CCET13C2508A 0.12 19.00 11.00 72.73
14 KTC13C2509B 0.13 17.00 10.00 70.00
15 JAS13C2509A 0.19 32.00 19.00 68.42
16 KTC13C2509A 0.04 5.00 3.00 66.67
17 EA13C2508A 0.18 28.00 17.00 64.71
18 DELTA13C2507C 0.59 78.00 48.00 62.50
19 PTTGC13C2507A 0.09 13.00 8.00 62.50
20 SCC13C2507A 0.13 21.00 13.00 61.54

Ranking ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 ADVANC 450,017,800 DELTA -440,551,050
2 CPALL 326,666,125 PTT -263,117,025
3 SCB 269,797,850 CPF -215,992,145
4 KTB 245,867,540 GULF -165,467,775
5 KBANK 182,174,350 BDMS -150,126,370
6 CRC 110,896,660 CCET -130,000,682
7 CPAXT 81,094,550 PTTEP -119,885,850
8 BH 60,840,100 TISCO -100,912,100
9 CPN 58,371,150 AOT -84,577,200
10 PR9 29,941,300 EA -80,558,528
11 SCGP 18,768,230 KKP -67,923,125
12 STECON 14,029,885 MTC -65,968,150
13 MCOT 12,188,792 TTB -57,475,711
14 CBG 11,508,000 PTTGC -53,730,090
15 GLOBAL 10,236,645 SCC -52,080,500
16 RCL 8,854,800 SAWAD -46,566,470
17 DOHOME 7,745,428 JAS -45,482,332
18 TTW 7,639,405 TIDLOR -44,796,500
19 GUNKUL 7,130,752 DIF -42,606,945
20 ITC 6,365,650 COM7 -41,147,350
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 ADVANC 293.00 7.00 1.71 DELTA 94.50 -9.50 -9.72
2 CPALL 48.25 1.25 0.92 GULF 44.00 -1.00 -1.23
3 CPAXT 19.40 0.60 0.51 KTB 21.60 -0.60 -0.69
4 CPF 25.00 0.50 0.34 AOT 32.75 -0.50 -0.59
5 BJC 20.80 1.00 0.33 PTT 29.50 -0.25 -0.59
6 CRC 19.30 0.60 0.30 SCB 116.50 -2.00 -0.55
7 BTS 4.60 0.14 0.18 SCC 160.50 -5.50 -0.54
8 CPN 46.00 0.50 0.18 CIMBT 0.37 -0.14 -0.40
9 CENTEL 22.50 0.90 0.10 CCET 5.10 -0.40 -0.34
10 VGI 2.26 0.06 0.10 KBANK 152.50 -1.50 -0.29
11 OR 11.90 0.10 0.10 TRUE 12.40 -0.10 -0.28
12 MINT 25.00 0.20 0.09 KTC 37.25 -1.25 -0.26
13 EGCO 107.50 1.50 0.06 MTC 40.25 -1.50 -0.26
14 BTG 22.80 0.40 0.06 BDMS 21.30 -0.20 -0.26
15 MCOT 4.66 1.06 0.06 PTTGC 20.10 -0.70 -0.26
16 RCL 27.00 0.75 0.05 BBL 140.00 -1.50 -0.23
17 RATCH 25.75 0.25 0.04 COM7 18.80 -1.10 -0.22
18 DOHOME 3.70 0.16 0.04 TLI 10.70 -0.20 -0.19
19 BH 140.50 0.50 0.03 AWC 1.91 -0.07 -0.18
20 PRM 5.75 0.15 0.03 PLANB 5.00 -0.50 -0.18
No Symbol Last Change %Chg Value
1 STPI 3.30 0.18 5.77 27,662,954
2 BJC 20.80 1.00 5.05 104,966,960
3 DOHOME 3.70 0.16 4.52 84,583,062
4 CENTEL 22.50 0.90 4.17 200,618,850
5 ITD 0.31 0.01 3.33 1,522,683
6 CRC 19.30 0.60 3.21 1,546,731,920
7 BTS 4.60 0.14 3.14 425,500,192
8 RCL 27.00 0.75 2.86 106,714,100
9 VGI 2.26 0.06 2.73 132,794,914
10 PRM 5.75 0.15 2.68 62,134,200
11 CPALL 48.25 1.25 2.66 2,436,554,125
12 ADVANC 293.00 7.00 2.45 2,880,445,000
13 GUNKUL 1.49 0.03 2.05 60,992,516
14 CPF 25.00 0.50 2.04 1,258,484,045
15 CHG 1.59 0.03 1.92 40,734,546
16 BTG 22.80 0.40 1.79 80,834,480
17 SAMART 6.30 0.10 1.61 3,968,490
18 EGCO 107.50 1.50 1.42 65,728,950
19 SPCG 8.05 0.10 1.26 2,180,165
20 CPN 46.00 0.50 1.10 568,180,425
No Symbol Last Change %Chg Value
1 BYD 0.44 -0.06 -12.00 7,115,625
2 JAS 1.40 -0.19 -11.95 318,310,760
3 DELTA 94.50 -9.50 -9.13 4,519,659,900
4 PLANB 5.00 -0.50 -9.09 134,320,976
5 NEX 0.83 -0.08 -8.79 28,889,690
6 TKN 5.60 -0.50 -8.20 55,803,535
7 TQM 15.30 -1.10 -6.71 5,363,700
8 COM7 18.80 -1.10 -5.53 336,575,310
9 EA 2.74 -0.16 -5.52 455,908,088
10 MBK 16.50 -0.90 -5.17 34,018,400
11 HANA 17.80 -0.90 -4.81 180,512,080
12 CK 14.20 -0.70 -4.70 52,078,640
13 RBF 4.16 -0.20 -4.59 8,648,516
14 MAJOR 8.60 -0.40 -4.44 16,205,675
15 ICHI 9.75 -0.45 -4.41 196,296,065
16 THG 8.85 -0.40 -4.32 5,018,955
17 BLA 15.70 -0.70 -4.27 49,613,600
18 STA 12.30 -0.50 -3.91 50,989,380
19 JMT 8.90 -0.35 -3.78 139,166,280
20 BA 13.40 -0.50 -3.60 89,003,170

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

04/06/2025

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 152,074 146,605 5,469 5,469 39,863
สถาบัน 26,487 27,336 -849 -849 4,218
รายย่อย 69,702 74,322 -4,620 -4,620 -44,081

ซื้อขายรวม 248,263 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
- - - -
04/06/2025 734.50 -4.60 218,526
30/05/2025 739.10 -19.50 197,701
29/05/2025 758.60 4.50 143,363
28/05/2025 754.10 -4.10 121,369
27/05/2025 758.20 -11.30 149,359
26/05/2025 769.50 1.40 110,346
23/05/2025 768.10 1.80 127,241
22/05/2025 766.30 - 121,941
21/05/2025 766.30 -8.40 164,025

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

Ranking ( 04/06/2025 4:44:44 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 DELTA 94.50 -9.50 -9.13 4,519,659,900
2 ADVANC 293.00 7.00 2.45 2,880,445,000
3 CPALL 48.25 1.25 2.66 2,436,554,125
4 SCB 116.50 -2.00 -1.69 2,094,405,500
5 KTB 21.60 -0.60 -2.70 2,023,773,860
6 KBANK 152.50 -1.50 -0.97 1,965,926,150
7 CRC 19.30 0.60 3.21 1,546,731,920
8 GULF 44.00 -1.00 -2.22 1,383,202,325
9 PTTEP 97.75 -0.25 -0.26 1,312,549,000
10 CPF 25.00 0.50 2.04 1,258,484,045
11 PTT 29.50 -0.25 -0.84 1,237,630,375
12 BH 140.50 0.50 0.36 1,179,367,000
13 BDMS 21.30 -0.20 -0.93 1,178,961,400
14 BBL 140.00 -1.50 -1.06 1,101,659,200
15 SCC 160.50 -5.50 -3.31 1,026,292,450
16 KTC 37.25 -1.25 -3.25 878,041,350
17 AOT 32.75 -0.50 -1.50 855,556,525
18 TRUE 12.40 -0.10 -0.80 657,455,180
19 IVL 20.00 -0.30 -1.48 619,585,820
20 TTB 1.91 -0.01 -0.52 599,666,799
No Symbol Last Change %Chg Value
1 MCOT 4.66 1.06 29.44 107,557,618
2 CFARM 1.05 0.07 7.14 38,480,556
3 STPI 3.30 0.18 5.77 27,662,954
4 BJC 20.80 1.00 5.05 104,966,960
5 APO 1.29 0.06 4.88 1,401,521
6 DOHOME 3.70 0.16 4.52 84,583,062
7 CENTEL 22.50 0.90 4.17 200,618,850
8 RT 0.28 0.01 3.70 692,143
9 PLUS 3.08 0.10 3.36 534,842
10 ITD 0.31 0.01 3.33 1,522,683
11 24CS 0.94 0.03 3.30 12,826,180
12 CRC 19.30 0.60 3.21 1,546,731,920
13 CPAXT 19.40 0.60 3.19 333,954,820
14 BTS 4.60 0.14 3.14 425,500,192
15 LTS 4.86 0.14 2.97 5,794,542
16 RCL 27.00 0.75 2.86 106,714,100
17 TOG 7.30 0.20 2.82 759,565
18 VGI 2.26 0.06 2.73 132,794,914
19 PRM 5.75 0.15 2.68 62,134,200
20 CPALL 48.25 1.25 2.66 2,436,554,125
No Symbol Last Change %Chg Value
1 NFC 1.23 -0.54 -30.51 482,629
2 ROH 1.21 -0.50 -29.24 338,010
3 CIMBT 0.37 -0.14 -27.45 20,306,371
4 HYDRO 1.25 -0.30 -19.35 772,948
5 MALEE 6.65 -1.05 -13.64 56,319,675
6 BYD 0.44 -0.06 -12.00 7,115,625
7 JAS 1.40 -0.19 -11.95 318,310,760
8 TMW 50.00 -5.75 -10.31 3,253,025
9 DELTA 94.50 -9.50 -9.13 4,519,659,900
10 PLANB 5.00 -0.50 -9.09 134,320,976
11 NEX 0.83 -0.08 -8.79 28,889,690
12 TPL 0.66 -0.06 -8.33 908,750
13 TKN 5.60 -0.50 -8.20 55,803,535
14 TAKUNI 0.34 -0.03 -8.11 507,322
15 IIG 1.52 -0.13 -7.88 744,414
16 SINO 0.98 -0.08 -7.55 1,737,829
17 LRH 33.75 -2.75 -7.53 1,449,400
18 CFRESH 0.87 -0.07 -7.45 389,340
19 CCET 5.10 -0.40 -7.27 475,939,808
20 MTI 14.10 -1.10 -7.24 21,574,630
No Symbol High Low %Chg Value
1 ROH 1.78 1.20 47.93 338,010
2 NFC 1.74 1.23 41.46 482,629
3 CIMBT 0.50 0.36 37.84 20,306,371
4 HYDRO 1.56 1.21 28.00 772,948
5 MCOT 4.68 3.62 22.75 107,557,618
6 MALEE 7.80 6.60 18.05 56,319,675
7 NRF 0.32 0.27 16.67 457,538
8 IIG 1.65 1.40 16.45 744,414
9 TPL 0.75 0.65 15.15 908,750
10 UOBKH 5.40 4.60 14.95 1,695,586
11 MTI 15.70 13.70 14.18 21,574,630
12 BKA 1.37 1.20 14.05 68,824,931
13 BYD 0.50 0.44 13.64 7,115,625
14 JAS 1.59 1.40 13.57 318,310,760
15 NEX 0.93 0.82 13.25 28,889,690
16 LRH 36.75 32.50 12.59 1,449,400
17 APO 1.39 1.23 12.40 1,401,521
18 MOTHER 1.27 1.13 12.28 16,688,292
19 CWT 0.71 0.63 12.12 460,272
20 TKN 6.15 5.50 11.61 55,803,535

สอบถาม แนะนำติชม หรือแจ้งปัญหา