Index ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,259.42 -7.25 1,270.89 4.22 1,253.51 -13.16
SET50 817.19 -3.23 823.56 3.14 814.25 -6.17
S50U25 812.40 -2.70 818.50 -103.00 808.50 -113.00
SET100 1,751.38 -6.82 1,765.14 6.94 1,744.81 -13.39
MAI 248.42 -0.60 249.34 0.32 247.64 -1.38

DW13 ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2509N 0.40 -0.01 -2.44 354,233,300
2 SET5013C2509M 0.34 -0.04 -10.53 322,632,500
3 SET5013P2509M 0.29 0.00 0.00 233,461,400
4 SET5013C2509E 0.25 -0.02 -7.41 135,704,000
5 SET5013P2512A 0.48 0.01 2.13 110,921,900
6 SAWAD13C2510A 0.33 0.14 73.68 48,468,500
7 KTC13C2511C 0.23 -0.01 -4.17 20,886,600
8 BH13C2512A 0.60 -0.02 -3.23 19,842,800
9 PTTGC13C2510A 0.32 -0.04 -11.11 18,954,000
10 DELTA13C2512A 0.86 -0.03 -3.37 18,811,100
11 BCPG13C2512A 0.31 -0.04 -11.43 17,621,400
12 BDMS13C2512A 0.21 -0.06 -22.22 17,239,200
13 MTC13C2511A 0.16 -0.02 -11.11 16,512,800
14 JMART13C2510A 0.29 0.01 3.57 15,986,800
15 JMART13C2512A 0.24 0.00 0.00 14,942,000
16 SCGP13C2512A 0.34 -0.05 -12.82 14,128,400
17 KTC13C2511A 0.14 -0.01 -6.67 13,639,500
18 AWC13C2512A 0.35 0.04 12.90 13,343,300
19 HANA13C2512A 0.34 -0.07 -17.07 12,291,800
20 BH13P2512A 0.79 0.02 2.60 11,784,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SAWAD13C2510A 0.33 0.14 73.68 48,468,500
2 SCC13P2510A 0.10 0.04 66.67 440,200
3 SAWAD13C2510B 0.58 0.23 65.71 5,668,000
4 SAWAD13C2511A 1.08 0.31 40.26 1,634,100
5 JAS13C2509A 0.04 0.01 33.33 124,100
6 SAWAD13C2509A 0.04 0.01 33.33 6,536,700
7 BH13P2510A 0.05 0.01 25.00 807,900
8 PTTGC13P2510A 0.06 0.01 20.00 130,500
9 TLI13C2512A 0.24 0.03 14.29 7,750,800
10 EGCO13C2512A 0.33 0.04 13.79 4,583,800
11 AWC13C2512A 0.35 0.04 12.90 13,343,300
12 SISB13C2512A 0.23 0.02 9.52 4,624,300
13 CBG13P2512A 0.51 0.04 8.51 4,141,900
14 AOT13C2510A 0.26 0.02 8.33 190,000
15 IVL13P2512A 0.27 0.02 8.00 6,184,000
16 SCB13C2510A 0.27 0.02 8.00 6,319,200
17 CPALL13P2510A 0.15 0.01 7.14 964,800
18 MTC13P2512A 0.46 0.03 6.98 2,099,900
19 KTB13C2511A 0.48 0.03 6.67 11,315,300
20 JAS13C2510A 0.17 0.01 6.25 2,045,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCC13P2510A 0.10 10.00 4.00 150.00
2 JMT13C2509A 0.02 2.00 1.00 100.00
3 SAWAD13C2509A 0.04 6.00 3.00 100.00
4 BCPG13C2509A 0.14 26.00 14.00 85.71
5 HANA13C2509A 0.04 5.00 3.00 66.67
6 SAWAD13C2510A 0.33 39.00 25.00 56.00
7 WHA13C2509A 0.02 3.00 2.00 50.00
8 PR913C2512A 0.12 15.00 10.00 50.00
9 MTC13C2511A 0.16 22.00 15.00 46.67
10 SAWAD13C2510B 0.58 67.00 46.00 45.65
11 DOHOME13C2510A 0.16 23.00 16.00 43.75
12 BCPG13C2512A 0.31 44.00 31.00 41.94
13 BCH13C2510A 0.12 17.00 12.00 41.67
14 GPSC13C2509A 0.05 7.00 5.00 40.00
15 CRC13C2510A 0.15 19.00 14.00 35.71
16 BDMS13C2510A 0.06 8.00 6.00 33.33
17 JMT13C2509B 0.03 4.00 3.00 33.33
18 SCB13P2510A 0.04 4.00 3.00 33.33
19 SPALI13C2509A 0.10 12.00 9.00 33.33
20 BGRIM13C2510A 0.10 13.00 10.00 30.00

gold Global ( 2025-08-17 13:59:30 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 45,040.00 43.00 0.10
gold.png Gold Futures 3,382.60 -0.60 -0.02
crudeOil.png Crude Oil 62.80 -1.16 -1.81
thai_flag.png USD/THB 32.40 -0.03 -0.09
btc.png BTC-USD 118,015.58 513.44 0.44

Ranking ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 THAI 16.50 -1.30 -7.30 6,701,095,820
2 BDMS 20.90 -0.80 -3.69 2,739,560,490
3 PTT 32.25 0.00 0.00 2,453,684,700
4 KTB 24.50 0.40 1.66 1,890,671,910
5 SAWAD 24.50 1.90 8.41 1,548,391,340
6 KTC 29.00 -0.25 -0.85 1,218,551,950
7 KBANK 169.00 0.00 0.00 1,212,602,800
8 BH 183.00 -1.00 -0.54 1,152,901,850
9 CPALL 46.00 -0.25 -0.54 1,141,901,425
10 ADVANC 298.00 -2.00 -0.67 1,048,861,200
11 DELTA 149.50 -1.50 -0.99 1,035,952,900
12 TTB 1.95 0.03 1.56 929,845,114
13 BBL 153.50 0.00 0.00 929,018,200
14 HANN 2.48 0.36 16.98 815,806,264
15 CPF 24.40 0.20 0.83 778,984,710
16 PTTEP 116.00 0.50 0.43 728,991,300
17 SCB 131.00 1.00 0.77 660,878,700
18 AOT 39.00 0.50 1.30 658,569,975
19 MTC 36.75 -1.00 -2.65 650,683,775
20 GULF 47.00 -0.50 -1.05 615,546,925
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CHAYO 1.92 0.45 30.61 153,421,511
2 APO 2.00 0.46 29.87 30,377,084
3 VPO 0.57 0.13 29.55 17,343,306
4 CWT 0.87 0.17 24.29 24,693,297
5 XBIO 0.21 0.04 23.53 10,164,659
6 HYDRO 4.38 0.82 23.03 12,586,538
7 HENG 1.19 0.18 17.82 157,017,943
8 HANN 2.48 0.36 16.98 815,806,264
9 AGE 1.18 0.16 15.69 19,329,979
10 SM 0.94 0.11 13.25 4,355,551
11 SJWD 9.55 0.80 9.14 77,840,520
12 SAWAD 24.50 1.90 8.41 1,548,391,340
13 UKEM 0.54 0.04 8.00 9,958,319
14 GCAP 0.30 0.02 7.14 344,421
15 TCC 0.32 0.02 6.67 1,131,170
16 ZAA 2.28 0.14 6.54 1,768,110
17 ITEL 1.49 0.09 6.43 3,808,392
18 MOTHER 1.06 0.06 6.00 7,551,707
19 LOXLEY 1.24 0.07 5.98 2,532,471
20 DITTO 12.60 0.70 5.88 93,321,440
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UNIQ 3.02 -0.64 -17.49 36,753,526
2 IIG 1.19 -0.20 -14.39 4,079,588
3 RS 0.24 -0.03 -11.11 6,079,997
4 RICHY 0.28 -0.03 -9.68 576,755
5 AMARC 3.72 -0.38 -9.27 43,036,772
6 APP 2.40 -0.24 -9.09 4,222,250
7 WARRIX 1.88 -0.18 -8.74 21,771,294
8 SQ 0.64 -0.06 -8.57 1,209,816
9 TTCL 0.76 -0.07 -8.43 1,801,243
10 SICT 2.70 -0.22 -7.53 2,267,750
11 DPAINT 0.75 -0.06 -7.41 635,874
12 WPH 7.55 -0.60 -7.36 30,463,215
13 THAI 16.50 -1.30 -7.30 6,701,095,820
14 SKY 13.20 -1.00 -7.04 39,558,730
15 TCMC 0.40 -0.03 -6.98 814,644
16 YGG 0.40 -0.03 -6.98 1,843,184
17 SPVI 2.24 -0.16 -6.67 9,798,244
18 PTC 0.85 -0.06 -6.59 339,917
19 XYZ 1.02 -0.07 -6.42 6,568,587
20 RSP 1.19 -0.08 -6.30 1,010,227
No Symbol High Low %Chg Value
1 HENG 1.29 1.00 24.37 157,017,943
2 AGE 1.32 1.04 23.73 19,329,979
3 IIG 1.35 1.07 23.53 4,079,588
4 AMANAH 1.05 0.84 23.33 17,117,610
5 HANN 2.74 2.20 21.77 815,806,264
6 CHAYO 1.92 1.51 21.35 153,421,511
7 HYDRO 4.40 3.56 19.18 12,586,538
8 XBIO 0.21 0.17 19.05 10,164,659
9 SM 1.01 0.84 18.09 4,355,551
10 UNIQ 3.34 2.80 17.88 36,753,526
11 SCAP 1.48 1.25 17.29 86,213,041
12 THAI 18.40 15.60 16.97 6,701,095,820
13 CPH 12.80 10.90 16.96 22,746,450
14 UKEM 0.59 0.50 16.67 9,958,319
15 COMAN 0.65 0.55 16.39 417,433
16 YGG 0.43 0.37 15.00 1,843,184
17 CWT 0.91 0.78 14.94 24,693,297
18 B52 0.52 0.45 14.58 580,121
19 SCM 0.38 0.33 14.29 1,839,932
20 LIT 0.87 0.76 14.10 871,428

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 22,436.20 22,994.30 -558.10 -3,208.92 -65,759.36
สถาบัน 3,874.29 5,880.28 -2,005.99 1,227.02 -11,137.96
โบรกเกอร์ 2,648.37 2,182.95 465.42 593.14 -13,055.36
รายย่อย 19,361.95 17,263.28 2,098.68 1,388.77 89,952.67
Date SET Change Value
15/08/2025 1,259.42 -7.25 48,320,802
14/08/2025 1,266.67 -10.76 56,938,833
13/08/2025 1,277.43 18.36 70,067,538
08/08/2025 1,259.07 -6.08 51,232,324
07/08/2025 1,265.15 0.68 60,459,246
06/08/2025 1,264.47 17.51 65,232,671
05/08/2025 1,246.96 17.56 53,040,813
04/08/2025 1,229.40 11.07 44,358,925
01/08/2025 1,218.33 -24.02 54,586,675

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Index ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,259.42 -7.25 1,270.89 4.22 1,253.51 -13.16
SET50 817.19 -3.23 823.56 3.14 814.25 -6.17
S50U25 812.40 -2.70 818.50 -103.00 808.50 -113.00
SET100 1,751.38 -6.82 1,765.14 6.94 1,744.81 -13.39
MAI 248.42 -0.60 249.34 0.32 247.64 -1.38

DW13 ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013P2509N 0.40 -0.01 -2.44 354,233,300
2 SET5013C2509M 0.34 -0.04 -10.53 322,632,500
3 SET5013P2509M 0.29 0.00 0.00 233,461,400
4 SET5013C2509E 0.25 -0.02 -7.41 135,704,000
5 SET5013P2512A 0.48 0.01 2.13 110,921,900
6 SAWAD13C2510A 0.33 0.14 73.68 48,468,500
7 KTC13C2511C 0.23 -0.01 -4.17 20,886,600
8 BH13C2512A 0.60 -0.02 -3.23 19,842,800
9 PTTGC13C2510A 0.32 -0.04 -11.11 18,954,000
10 DELTA13C2512A 0.86 -0.03 -3.37 18,811,100
11 BCPG13C2512A 0.31 -0.04 -11.43 17,621,400
12 BDMS13C2512A 0.21 -0.06 -22.22 17,239,200
13 MTC13C2511A 0.16 -0.02 -11.11 16,512,800
14 JMART13C2510A 0.29 0.01 3.57 15,986,800
15 JMART13C2512A 0.24 0.00 0.00 14,942,000
16 SCGP13C2512A 0.34 -0.05 -12.82 14,128,400
17 KTC13C2511A 0.14 -0.01 -6.67 13,639,500
18 AWC13C2512A 0.35 0.04 12.90 13,343,300
19 HANA13C2512A 0.34 -0.07 -17.07 12,291,800
20 BH13P2512A 0.79 0.02 2.60 11,784,100
No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SAWAD13C2510A 0.33 0.14 73.68 48,468,500
2 SCC13P2510A 0.10 0.04 66.67 440,200
3 SAWAD13C2510B 0.58 0.23 65.71 5,668,000
4 SAWAD13C2511A 1.08 0.31 40.26 1,634,100
5 JAS13C2509A 0.04 0.01 33.33 124,100
6 SAWAD13C2509A 0.04 0.01 33.33 6,536,700
7 BH13P2510A 0.05 0.01 25.00 807,900
8 PTTGC13P2510A 0.06 0.01 20.00 130,500
9 TLI13C2512A 0.24 0.03 14.29 7,750,800
10 EGCO13C2512A 0.33 0.04 13.79 4,583,800
11 AWC13C2512A 0.35 0.04 12.90 13,343,300
12 SISB13C2512A 0.23 0.02 9.52 4,624,300
13 CBG13P2512A 0.51 0.04 8.51 4,141,900
14 AOT13C2510A 0.26 0.02 8.33 190,000
15 IVL13P2512A 0.27 0.02 8.00 6,184,000
16 SCB13C2510A 0.27 0.02 8.00 6,319,200
17 CPALL13P2510A 0.15 0.01 7.14 964,800
18 MTC13P2512A 0.46 0.03 6.98 2,099,900
19 KTB13C2511A 0.48 0.03 6.67 11,315,300
20 JAS13C2510A 0.17 0.01 6.25 2,045,000
No Symbol Last High Low Swing%
1 SCC13P2510A 0.10 10.00 4.00 150.00
2 JMT13C2509A 0.02 2.00 1.00 100.00
3 SAWAD13C2509A 0.04 6.00 3.00 100.00
4 BCPG13C2509A 0.14 26.00 14.00 85.71
5 HANA13C2509A 0.04 5.00 3.00 66.67
6 SAWAD13C2510A 0.33 39.00 25.00 56.00
7 WHA13C2509A 0.02 3.00 2.00 50.00
8 PR913C2512A 0.12 15.00 10.00 50.00
9 MTC13C2511A 0.16 22.00 15.00 46.67
10 SAWAD13C2510B 0.58 67.00 46.00 45.65
11 DOHOME13C2510A 0.16 23.00 16.00 43.75
12 BCPG13C2512A 0.31 44.00 31.00 41.94
13 BCH13C2510A 0.12 17.00 12.00 41.67
14 GPSC13C2509A 0.05 7.00 5.00 40.00
15 CRC13C2510A 0.15 19.00 14.00 35.71
16 BDMS13C2510A 0.06 8.00 6.00 33.33
17 JMT13C2509B 0.03 4.00 3.00 33.33
18 SCB13P2510A 0.04 4.00 3.00 33.33
19 SPALI13C2509A 0.10 12.00 9.00 33.33
20 BGRIM13C2510A 0.10 13.00 10.00 30.00

gold Global ( 2025-08-17 13:59:30 )

Name Last Change %Chg
usa_flag.jpg DJ Futures 45,040.00 43.00 0.10
gold.png Gold Futures 3,382.60 -0.60 -0.02
crudeOil.png Crude Oil 62.80 -1.16 -1.81
thai_flag.png USD/THB 32.40 -0.03 -0.09
btc.png BTC-USD 118,015.58 513.44 0.44

Ranking ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

No Symbol Money In Symbol Money Out
1 PTT 481,048,975 THAI -679,550,610
2 BBL 287,724,950 BDMS -500,325,770
3 TTB 213,390,738 PTTEP -206,591,200
4 SAWAD 191,634,440 CPALL -182,061,975
5 CPF 160,964,030 GULF -155,509,825
6 AOT 151,087,025 BCH -91,913,060
7 SCB 147,749,000 DELTA -86,906,250
8 KBANK 105,998,400 SPRC -73,311,386
9 KTB 94,003,050 BTS -69,983,282
10 ADVANC 74,973,100 OR -69,014,800
11 ICHI 58,810,530 PR9 -60,291,470
12 ERW 32,791,090 CBG -59,951,925
13 DIF 32,146,090 HANA -59,332,660
14 TISCO 27,923,250 WHA -55,004,332
15 EGCO 25,690,800 SCC -48,249,100
16 BLA 24,741,780 TFG -45,266,985
17 3BBIF 23,141,110 TIDLOR -44,956,220
18 SJWD 19,447,995 OSP -43,527,630
19 XPG 19,212,260 CPN -43,025,275
20 CCET 15,832,210 CRC -35,015,080
No Symbol Last Change Impact+ Symbol Last Change Impact-
1 AOT 39.00 0.50 0.57 THAI 16.50 -1.30 -2.93
2 KTB 24.50 0.40 0.45 DELTA 149.50 -1.50 -1.49
3 TRUE 10.80 0.10 0.28 BDMS 20.90 -0.80 -1.01
4 TLI 10.50 0.30 0.27 GULF 47.00 -0.50 -0.60
5 SCB 131.00 1.00 0.27 ADVANC 298.00 -2.00 -0.47
6 SAWAD 24.50 1.90 0.25 OR 13.10 -0.40 -0.38
7 TTB 1.95 0.03 0.23 CRC 19.70 -0.70 -0.34
8 PTTEP 116.00 0.50 0.16 IVL 21.60 -0.60 -0.27
9 AWC 2.44 0.06 0.15 CPAXT 18.40 -0.30 -0.25
10 CPF 24.40 0.20 0.13 HMPRO 6.85 -0.20 -0.21
11 EGCO 116.00 3.00 0.13 CPALL 46.00 -0.25 -0.18
12 SJWD 9.55 0.80 0.12 DIF 8.20 -0.20 -0.17
13 CPN 54.50 0.25 0.09 MTC 36.75 -1.00 -0.17
14 TOP 32.75 0.50 0.09 GPSC 35.75 -0.75 -0.17
15 CCET 6.25 0.10 0.08 BJC 18.10 -0.50 -0.16
16 BCP 32.75 0.50 0.05 CBG 53.00 -2.00 -0.16
17 HENG 1.19 0.18 0.05 TU 12.30 -0.40 -0.14
18 CK 13.90 0.40 0.05 SCGP 16.90 -0.40 -0.14
19 ICHI 11.70 0.50 0.05 MINT 24.40 -0.30 -0.14
20 RATCH 26.50 0.25 0.04 PTTGC 22.70 -0.30 -0.11
No Symbol Last Change %Chg Value
1 SJWD 9.55 0.80 9.14 77,840,520
2 SAWAD 24.50 1.90 8.41 1,548,391,340
3 ICHI 11.70 0.50 4.46 508,652,220
4 RBF 3.94 0.16 4.23 20,875,114
5 GFPT 10.40 0.30 2.97 45,926,500
6 CK 13.90 0.40 2.96 56,479,750
7 TLI 10.50 0.30 2.94 352,237,970
8 EGCO 116.00 3.00 2.65 128,884,950
9 THANI 1.61 0.04 2.55 47,163,773
10 AWC 2.44 0.06 2.52 281,821,624
11 SISB 15.30 0.30 2.00 55,728,880
12 ORI 2.08 0.04 1.96 6,212,670
13 EASTW 2.12 0.04 1.92 1,443,183
14 KTB 24.50 0.40 1.66 1,890,671,910
15 TTB 1.95 0.03 1.56 929,845,114
16 BCP 32.75 0.50 1.55 56,626,000
17 TOP 32.75 0.50 1.55 307,638,675
18 ERW 2.70 0.04 1.50 175,541,912
19 PTG 7.00 0.10 1.45 33,245,440
20 TOA 14.90 0.20 1.36 56,616,300
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UNIQ 3.02 -0.64 -17.49 36,753,526
2 RS 0.24 -0.03 -11.11 6,079,997
3 TTCL 0.76 -0.07 -8.43 1,801,243
4 CHG 1.68 -0.10 -5.62 61,457,905
5 DOHOME 3.70 -0.22 -5.61 107,562,858
6 HANA 21.60 -0.90 -4.00 423,173,190
7 CENTEL 26.00 -1.00 -3.70 137,182,300
8 BDMS 20.90 -0.80 -3.69 2,739,560,490
9 TTA 4.20 -0.16 -3.67 18,849,580
10 CBG 53.00 -2.00 -3.64 345,624,675
11 BCH 13.60 -0.50 -3.55 200,851,520
12 CRC 19.70 -0.70 -3.43 455,504,720
13 NEX 0.85 -0.03 -3.41 36,480,331
14 BEAUTY 0.30 -0.01 -3.23 4,133,452
15 TU 12.30 -0.40 -3.15 109,259,430
16 OR 13.10 -0.40 -2.96 378,341,920
17 HMPRO 6.85 -0.20 -2.84 350,323,305
18 IVL 21.60 -0.60 -2.70 480,452,940
19 BJC 18.10 -0.50 -2.69 80,285,710
20 MTC 36.75 -1.00 -2.65 650,683,775

ปริมาณการซื้อขาย

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

นักลงทุนซื้อขายสุทธิMTDYTD
ต่างชาติ 84,091 84,945 -854 188 111,854
สถาบัน 20,656 21,884 -1,228 6,323 -12,139
รายย่อย 76,035 73,953 2,082 -6,511 -99,715

ซื้อขายรวม 180,782 สัญญา

Date S50_COI Change Volume
- - - -
15/08/2025 812.40 -2.70 160,573
14/08/2025 815.10 -8.40 143,243
13/08/2025 823.50 12.20 214,414
08/08/2025 811.30 -7.60 144,785
07/08/2025 818.90 3.00 172,336
06/08/2025 815.90 10.10 170,343
05/08/2025 805.80 7.30 157,615
04/08/2025 798.50 7.30 168,957
01/08/2025 791.20 -16.00 215,303

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

Youtube Live 🔗 Share

Ranking ( 15/08/2025 4:39:56 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 THAI 16.50 -1.30 -7.30 6,701,095,820
2 BDMS 20.90 -0.80 -3.69 2,739,560,490
3 PTT 32.25 0.00 0.00 2,453,684,700
4 KTB 24.50 0.40 1.66 1,890,671,910
5 SAWAD 24.50 1.90 8.41 1,548,391,340
6 KTC 29.00 -0.25 -0.85 1,218,551,950
7 KBANK 169.00 0.00 0.00 1,212,602,800
8 BH 183.00 -1.00 -0.54 1,152,901,850
9 CPALL 46.00 -0.25 -0.54 1,141,901,425
10 ADVANC 298.00 -2.00 -0.67 1,048,861,200
11 DELTA 149.50 -1.50 -0.99 1,035,952,900
12 TTB 1.95 0.03 1.56 929,845,114
13 BBL 153.50 0.00 0.00 929,018,200
14 HANN 2.48 0.36 16.98 815,806,264
15 CPF 24.40 0.20 0.83 778,984,710
16 PTTEP 116.00 0.50 0.43 728,991,300
17 SCB 131.00 1.00 0.77 660,878,700
18 AOT 39.00 0.50 1.30 658,569,975
19 MTC 36.75 -1.00 -2.65 650,683,775
20 GULF 47.00 -0.50 -1.05 615,546,925
No Symbol Last Change %Chg Value
1 CHAYO 1.92 0.45 30.61 153,421,511
2 APO 2.00 0.46 29.87 30,377,084
3 VPO 0.57 0.13 29.55 17,343,306
4 CWT 0.87 0.17 24.29 24,693,297
5 XBIO 0.21 0.04 23.53 10,164,659
6 HYDRO 4.38 0.82 23.03 12,586,538
7 HENG 1.19 0.18 17.82 157,017,943
8 HANN 2.48 0.36 16.98 815,806,264
9 AGE 1.18 0.16 15.69 19,329,979
10 SM 0.94 0.11 13.25 4,355,551
11 SJWD 9.55 0.80 9.14 77,840,520
12 SAWAD 24.50 1.90 8.41 1,548,391,340
13 UKEM 0.54 0.04 8.00 9,958,319
14 GCAP 0.30 0.02 7.14 344,421
15 TCC 0.32 0.02 6.67 1,131,170
16 ZAA 2.28 0.14 6.54 1,768,110
17 ITEL 1.49 0.09 6.43 3,808,392
18 MOTHER 1.06 0.06 6.00 7,551,707
19 LOXLEY 1.24 0.07 5.98 2,532,471
20 DITTO 12.60 0.70 5.88 93,321,440
No Symbol Last Change %Chg Value
1 UNIQ 3.02 -0.64 -17.49 36,753,526
2 IIG 1.19 -0.20 -14.39 4,079,588
3 RS 0.24 -0.03 -11.11 6,079,997
4 RICHY 0.28 -0.03 -9.68 576,755
5 AMARC 3.72 -0.38 -9.27 43,036,772
6 APP 2.40 -0.24 -9.09 4,222,250
7 WARRIX 1.88 -0.18 -8.74 21,771,294
8 SQ 0.64 -0.06 -8.57 1,209,816
9 TTCL 0.76 -0.07 -8.43 1,801,243
10 SICT 2.70 -0.22 -7.53 2,267,750
11 DPAINT 0.75 -0.06 -7.41 635,874
12 WPH 7.55 -0.60 -7.36 30,463,215
13 THAI 16.50 -1.30 -7.30 6,701,095,820
14 SKY 13.20 -1.00 -7.04 39,558,730
15 TCMC 0.40 -0.03 -6.98 814,644
16 YGG 0.40 -0.03 -6.98 1,843,184
17 SPVI 2.24 -0.16 -6.67 9,798,244
18 PTC 0.85 -0.06 -6.59 339,917
19 XYZ 1.02 -0.07 -6.42 6,568,587
20 RSP 1.19 -0.08 -6.30 1,010,227
No Symbol High Low %Chg Value
1 HENG 1.29 1.00 24.37 157,017,943
2 AGE 1.32 1.04 23.73 19,329,979
3 IIG 1.35 1.07 23.53 4,079,588
4 AMANAH 1.05 0.84 23.33 17,117,610
5 HANN 2.74 2.20 21.77 815,806,264
6 CHAYO 1.92 1.51 21.35 153,421,511
7 HYDRO 4.40 3.56 19.18 12,586,538
8 XBIO 0.21 0.17 19.05 10,164,659
9 SM 1.01 0.84 18.09 4,355,551
10 UNIQ 3.34 2.80 17.88 36,753,526
11 SCAP 1.48 1.25 17.29 86,213,041
12 THAI 18.40 15.60 16.97 6,701,095,820
13 CPH 12.80 10.90 16.96 22,746,450
14 UKEM 0.59 0.50 16.67 9,958,319
15 COMAN 0.65 0.55 16.39 417,433
16 YGG 0.43 0.37 15.00 1,843,184
17 CWT 0.91 0.78 14.94 24,693,297
18 B52 0.52 0.45 14.58 580,121
19 SCM 0.38 0.33 14.29 1,839,932
20 LIT 0.87 0.76 14.10 871,428

สอบถาม แนะนำติชม หรือแจ้งปัญหา

}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ