Index ( 04/07/2025 4:58:51 PM )

Symbol Last Change High Change Low Change
SET 1,119.94 -7.27 1,128.08 0.87 1,115.37 -11.84
SET50 726.16 -6.03 733.03 0.84 723.08 -9.11
S50H25 751.45 -6.15 756.40 -165.10 747.60 -173.90
SET100 1,553.92 -12.65 1,567.77 1.20 1,547.02 -19.55
MAI 234.54 -1.09 237.40 1.77 234.54 -1.09

DW13 ( 04/07/2025 4:58:51 PM )

No Symbol Last Change %Chg Volume
1 SET5013C2509I 0.43 -0.08 -15.69 234,442,000
2 SET5013P2509E 0.53 0.03 6.00 211,476,500
3 SET5013P2509D 0.69 0.03 4.55 165,437,900
4 SET5013C2509H 0.32 -0.06 -15.79 155,243,400
5 SET5013P2509H 0.77 0.05 6.94 125,186,900
6 CCET13C2510A 0.32 0.03 10.34 36,278,800
7 DELTA13P2509A 0.24 -0.01 -4.00 33,645,300
8 DELTA13C2511A 0.61 -0.02 -3.17 25,776,700
9 PTTGC13C2510A 0.34 -0.04 -10.53 24,058,000
10 SAWAD13C2511A 0.29 -0.06 -17.14 22,217,800
11 BTS13C2511A 0.27 -0.03 -10.00 20,757,900
12 KCE13C2512A 0.52 0.00 18,312,100
13 COM713C2510A 0.39 0.10 34.48 18,099,900
14 KTC13C2511A 0.12 -0.02 -14.29 17,714,900
15 AMATA13C2511A 0.47 0.00 0.00 16,734,200
16 DOHOME13C2511A 0.35 -0.03 -7.89 16,312,800
17 GULF13C2511A 0.34 0.02 6.25 14,756,800
18 HANA13C2511A 0.65 -0.08 -10.96 14,558,700
19 KCE13C2508A 0.17 -0.01 -5.56 14,384,000
20 AAV13C2511A 0.28 0.02 7.69 13,230,500

Global ( 2025-07-05 20:15:20 )

Name Last Change %Chg
Gold Futures 3,346.50 3.60 0.11
USD/THB 32.29 -0.11 -0.34
DJ Futures 44,847.00 -251.00 -0.56

Ranking ( 04/07/2025 4:58:51 PM )

No Symbol Last Change %Chg Value
1 KTC 24.90 -0.85 -3.30 1,443,582,895
2 DELTA 109.50 -0.50 -0.45 1,432,307,950
3 GULF 41.00 0.50 1.23 1,263,323,625
4 SCB 119.00 -1.00 -0.83 979,658,700
5 ADVANC 279.00 -1.00 -0.36 847,815,800
6 CPALL 44.75 -0.25 -0.56 828,141,550
7 KBANK 156.00 0.50 0.32 717,928,400
8 TRUE 10.80 -0.30 -2.70 686,938,890
9 CPN 49.00 -0.50 -1.01 677,889,350
10 KCE 21.70 0.00 0.00 677,247,610
11 CCET 6.00 0.15 2.56 661,680,585
12 BDMS 20.30 0.00 0.00 618,919,560
13 PTTEP 109.00 -2.00 -1.80 594,772,450
14 CRC 18.90 0.50 2.72 584,866,510
15 HMPRO 6.35 -0.25 -3.79 553,387,590
16 WHA 3.40 0.08 2.41 515,687,320
17 PTT 30.25 -0.25 -0.82 502,995,575
18 BBL 142.00 -1.50 -1.05 500,052,450
19 COM7 20.40 1.30 6.81 497,659,940
20 AOT 30.25 -1.00 -3.20 427,662,475

สรุปการซื้อขายรายวัน

สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่

04/07/2025

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ MTD YTD
ต่างชาติ 10,984.03 13,322.15 -2,338.12 -3,857.47 -82,550.23
สถาบัน 4,480.64 3,339.03 1,141.62 5,371.32 -11,893.34
โบรกเกอร์ 2,150.19 2,296.46 -146.27 239.43 -12,274.00
รายย่อย 10,179.76 8,836.99 1,342.77 -1,753.27 106,717.56
Date SET Change Value
04/07/2025 1,119.94 -7.27 27,794,628
03/07/2025 1,127.21 11.52 34,920,973
02/07/2025 1,115.69 5.68 34,958,335
01/07/2025 1,110.01 20.45 41,714,048
30/06/2025 1,089.56 7.14 47,225,042
27/06/2025 1,082.42 -24.31 38,598,228
26/06/2025 1,106.73 -0.96 42,119,632
25/06/2025 1,107.69 7.68 62,662,658
24/06/2025 1,100.01 37.23 52,840,034
23/06/2025 1,062.78 -4.85 32,506,992

ดาวน์โหลดไฟล์ Excel

}

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเรา หรือ จัดการคุกกี้ ตามต้องการ